Тарифы на речной транспорт
- 9 апреля 2009
- administrator
Пересмотрены тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом. Новые расценки на услуги ОАО «Волгоградский речной порт» рекомендованы прошедшим накануне экспертным советом и вступят в силу 15 апреля.
В среднем увеличение стоимости проезда на всех линиях составит 8 %. Рост тарифов на переправах, водоизмещающих и скоростных судах внутригородских, пригородных и местных линий продиктовано изменением ценообразующих факторов. В частности, ощутимо возросли затраты ОАО «Волгоградский речной порт» по статьям ремонт и амортизация, что связано с изношенностью материально-технической базы. Среди других причин — рост цен на запчасти, материалы, увеличение размера прожиточного минимума и др.
Перевозка пассажиров данным видом транспорта является дотируемой из бюджетов различных уровней: доходом от продажи билетов по установленным УРТ тарифам покрывается лишь 53% затрат предприятия. В 2009 году на субсидирование речного транспорта в регионе предусмотрены средства в размере 51,468 млн. рублей (на 34% выше, чем в 2008 году). Увеличение доли бюджетного финансирования позволило принять тарифы для населения с ростом ниже прогнозного уровня инфляции на 2009 год (по данным Минэкономразвития РФ — 14%).
Отметим, что всего в 2008 году услугами ОАО «Волгоградский речной порт» воспользовалось более 3,5 миллионов пассажиров. Одной из самых востребованных по-прежнему остаётся линия «Волгоград-Краснослободск». Порядка 84% пассажиропотока приходится именно на этот маршрут. По предложению экспертов по направлению «Волгоград-Краснослободск» установлен тариф в размере 14 рублей (ранее действующая стоимость проезда — 13 рублей).
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа на водоизмещающих и скоростных судах внутригородских, пригородных и местных линий и на переправах, вступающие в силу с 15 апреля 2009 года:
|
№ п/п |
Наименование линий | Стоимость полного билета, руб. | Стоимость детского билета, руб. | Стоимость 10 кг. багажа, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. За проезд пассажиров на водоизмещающих судах внутригородских маршрутов | ||||
| 1.1 | Руднева-о.Сарпинский | 17,00 | 8,50 | 5,30 |
| 1.2 | Культбаза-Зайчики | 15,00 | 7,50 | 5,30 |
| 1.3 | Тулака-о.Сарпинский | 15,00 | 7,50 | 5,30 |
| 1.4 | Обувная фабрика-о.Сарпинский | 14,00 | 7,00 | 5,30 |
| 1.5 | Красноармейск-Вязовая Грива | 16,00 | 8,00 | 5,30 |
| 1.6 | Волгоград-Островная | 22,00 | 11,00 | 5,30 |
| 1.7 | Волгоград-Культбаза | 28,00 | 14,00 | 5,30 |
| 2. За проезд пассажиров на водоизмещающих судах пригородных маршрутов | ||||
| 2.1 | через Еруслан | 11,00 | 5,50 | 3,20 |
| 2.2 | переправа Волгоград-Краснослободск (грузовая) | 14,00 | 7,00 | 5,30 |
| 2.3 | Волгоград-Краснослободск | 14,00 | 7,00 | 5,30 |
| 2.4 | Волгоград-Бакалда | 19,00 | 9,50 | 5,30 |
| 2.5 | Камышин-Николаевск | 42,00 | 21,00 | 5,30 |
| 2.6 | Волгоград-т/б «Волга» | 24,00 | 12,00 | 5,30 |
| 2.7 | Камышин-Дачи | 20,00 | 10,00 | 3,20 |
| 2.8 | Волгоград-Тумак | 44,00 | 22,00 | 5,30 |
| 3. За проезд пассажиров на водоизмещающих судах местных маршрутов | ||||
| 3.1 | Волгоград-х.Глухой | 142,00 | 71,00 | 5,30 |
| 4. За проезд пассажиров на скоростных судах местных маршрутов | ||||
| 4.1 | Волгоград-Руднева | 40,00 | 20,00 | 5,40 |
| 4.2 | Волгоград-Красноармейск | 72,00 | 36,00 | 5,40 |
| 4.3 | Волгоград-Барбаши | 100,00 | 50,00 | 6,60 |
| 4.4 | Волгоград-Громки | 120,00 | 60,00 | 6,60 |
| 4.5 | Волгоград-Покровка | 141,00 | 70,50 | 6,60 |
| 4.6 | Волгоград-Булгаково | 157,00 | 78,50 | 6,60 |
| 4.7 | Волгоград-Коршевитое | 174,00 | 87,00 | 6,60 |
| 4.8 | Волгоград-х.Глухой | 184,00 | 92,00 | 8,00 |
Информация предоставлена пресс-службой УРТ.