14 марта 2008 г.
Расписание движения трамваев маршрута № 5 на будни и выходные с 01.11.2007 г. по конечной станции «Жилгородок»
Часы | Будни | Выходные дни |
---|---|---|
минуты отправления | ||
5 | 55 | 55 |
6 | 08, 17, 31, 40, 49, 57 | 14, 34, 47 |
7 | 5-7 минут | 01, 13, 25, 37, 49 |
8 | 5-7 минут | 00, 13, 25, 37, 48, 59 |
9 | 00, 11, 22, 38, 49, 57 | 11, 21, 32, 43, 53 |
10 | 02, 12, 26, 35, 45, 47, 54, 59 | 02, 13, 23, 34, 46, 55 |
11 | 10, 14, 25, 37, 51 | 09, 27, 37, 47, 59 |
12 | 03, 12, 23, 33, 46 | 09, 20, 31, 42, 45, 54 |
13 | 03, 12, 23, 36, 49, 57 | 03, 13, 23, 34, 44, 55 |
14 | 11, 35, 50 | 07, 17, 27, 36, 48, 59 |
15 | 02, 22, 35, 43, 50 | 10, 22, 34, 46 |
16 | 00, 12, 22, 31, 37, 45, 51, 59 | 00, 12, 22, 34, 47, 58 |
17 | 08, 15, 20, 27, 36, 42, 54, 57 | 12, 34, 55 |
18 | 07, 16, 25, 39, 42, 45, 57 | 06, 25, 42, 48, 58 |
19 | 00, 07, 09, 14, 22, 29, 37, 53 | 18, 37, 41, 53 |
20 | 10, 27, 38, 50 | 11, 28, 38 |
21 | 03, 17, 34, 50 | 03, 17, 34, 50 |
22 |
Расписание движения трамваев маршрута № 5 на будни и выходные с 01.11.2007 г. по конечной станции «ул. Радомская»
Часы | Будни | Выходные дни |
---|---|---|
минуты отправления | ||
5 | 40, 56 | 40 |
6 | 11, 20, 36, 45, 52, 58 | 06, 19, 31, 44 |
7 | 5-7 минут | 05, 17, 29, 41, 52 |
8 | 4-8 минут | 06, 17, 28, 40, 54 |
9 | 02, 09, 14, 20, 26, 32, 38, 43, 52 | 05, 17, 28, 40, 51 |
10 | 02, 17, 31, 42, 55 | 02, 13, 23, 33, 43, 53 |
11 | 06, 16, 28, 40, 52 | 05, 14, 24, 36, 49 |
12 | 06, 16, 27, 42, 55 | 00, 17, 28, 39, 50 |
13 | 04, 16, 25, 37, 56 | 01, 13, 23, 33, 43, 53 |
14 | 07, 16, 28, 40, 50 | 04, 14, 25, 39, 48, 58 |
15 | 05, 17, 27, 36, 43, 53 | 06, 18, 28, 38, 52 |
16 | 04, 14, 20, 27, 34, 41, 46, 54 | 03, 16, 29, 36, 52 |
17 | 03, 14, 22, 30, 37, 44, 50, 59 | 02, 15, 25, 39, 53 |
18 | 06, 14, 20, 27, 35, 44, 59 | 07, 24, 45, 58 |
19 | 06, 15, 31, 46, 57 | 16, 32, 47 |
20 | 11, 26, 42 | 10, 26, 42 |
21 | 00, 16, 38 | 00, 16 |
22 | 04 | 04 |
00 — следует в депо до остановки «З-д «Ахтуба»
00 — следует в депо до остановки «З-д «Ахтуба»