14 марта 2008 г.
Расписание движения трамваев маршрута № 4
на будни с 21.01.2008 г.
на будни с 21.01.2008 г.
Часы | Детский центр | Обувная фабрика |
---|---|---|
минуты отправления | ||
5 | 52 | |
6 | 26, 42, 57 | 01, 15, 29, 36, 43, 51 |
7 | 11, 19, 27, 34, 43, 52, 59 | 00, 08, 15, 25, 32, 40, 47, 54 |
8 | 09, 16, 24, 31, 38, 46, 54 | 02, 10, 18, 26, 36, 44, 53 |
9 | 02, 10, 18, 27, 36, 43, 52 | 01, 08, 17, 24, 35, 47 |
10 | 00, 08, 18, 30, 43, 51, 56 | 01, 08, 14, 20, 29, 36, 44, 55 |
11 | 03, 11, 19, 26, 37, 48, 59 | 05, 16, 26, 36, 46, 56 |
12 | 08, 20, 30, 39, 44, 53 | 02, 11, 22, 34, 45, 51, 53 |
13 | 04, 17, 28, 33, 47, 57 | 05, 15, 20, 23, 29, 34, 39, 49 |
14 | 03, 12, 16, 22, 31, 47, 59 | 04, 17, 31, 41, 50, 59 |
15 | 13, 24, 32, 41, 57 | 15, 25, 43, 58 |
16 | 07, 14, 26, 40, 49, 57 | 07, 15, 25, 33, 41, 52, 59 |
17 | 09, 15, 23, 34, 41, 56 | 13, 24, 40, 52 |
18 | 07, 22, 34, 42, 50 | 00, 07, 17, 24, 37, 41 |
19 | 05, 22, 46 | 04, 06, 17, 20, 25, 37, 49 |
20 | 02, 20, 30, 45 | 05, 18, 33, 47 |
21 | 00, 14, 27 | 04, 13, 29, 42, 56 |
22 | 21 | 09 |
23 | 36 | 03 |
Расписание движения трамваев маршрута № 4
на субботу с 26.01.2008 г.
на субботу с 26.01.2008 г.
Часы | Детский центр | Обувная фабрика |
---|---|---|
минуты отправления | ||
5 | 58 | 58 |
6 | 39 | 19, 41, 55 |
7 | 01, 24, 37, 52 | 10, 22, 34, 45, 56 |
8 | 04, 16, 27, 38, 50 | 08, 22, 36, 47 |
9 | 05, 18, 29, 42, 52 | 00, 10, 23, 34, 48 |
10 | 05, 16, 30, 43, 56 | 01, 14, 26, 35, 43, 50 |
11 | 08, 17, 25, 33, 41, 50, 58 | 00, 09, 16, 26, 39, 51 |
12 | 08, 21, 33, 42, 53 | 00, 11, 24, 34, 43, 54 |
13 | 06, 16, 25, 37, 49 | 07, 19, 36, 46, 59 |
14 | 01, 18, 28, 41, 54 | 02, 08, 12, 21, 33, 43, 55 |
15 | 03, 15, 25, 37, 47, 53 | 05, 11, 25, 40, 48, 57 |
16 | 08, 22, 39, 50 | 08, 22, 38, 52 |
17 | 04, 20, 34, 46, 59 | 04, 17, 33, 47, 58 |
18 | 15, 28, 39 | 18, 21, 42, 54, 59 |
19 | 03, 22, 36 | 11, 21, 45 |
20 | 02, 26, 46 | 05, 23, 44 |
21 | 04, 24 | 08, 29, 46 |
22 | 05 | |
23 | 36 |
00 — следует в депо до остановки «З-д «Ахтуба»
00 — следует в депо до остановки «З-д «Ахтуба»
Расписание движения трамваев маршрута № 4
на воскресенье с 27.01.2008 г.
на воскресенье с 27.01.2008 г.
Часы | Детский центр | Обувная фабрика |
---|---|---|
минуты отправления | ||
5 | 58 | 58 |
6 | 39 | 41, 56 |
7 | 23, 37, 52 | 09, 22, 35, 50 |
8 | 04, 16, 32, 48 | 06, 20, 35, 48 |
9 | 02, 17, 30, 42, 56 | 00, 15, 30, 46 |
10 | 12, 27, 42, 56 | 00, 14, 26, 42, 55 |
11 | 08, 24, 37, 54 | 12, 25, 39, 50 |
12 | 07, 21, 32, 51 | 09, 22, 40, 49 |
13 | 40, 22, 31, 46, 58 | 05, 16, 34, 45, 59 |
14 | 16, 27, 41, 56 | 14, 29, 41, 44, 49 |
15 | 11, 26, 42, 52, 58 | 10, 17, 24, 39, 41, 56 |
16 | 06, 21, 38, 56 | 13, 30, 41, 50 |
17 | 12, 23, 32, 46, 54 | 04, 12, 24, 40 |
18 | 06, 23, 47 | 05, 21, 36, 56 |
19 | 03, 18, 36 | 06, 20, 30, 45 |
20 | 01, 26, 45 | 05, 23, 44 |
21 | 04, 24 | 08, 28, 46 |
22 | 05 | |
23 | 36 |
00 — следует в депо до остановки «З-д «Ахтуба»