Полная таблица штрафов ГИБДД в 2025 году: вот сколько придется заплатить
- 11 июня 2025
- Екатерина Романова

В 2025 году в России значительно изменились штрафы ГИБДД — многие суммы выросли примерно на 50%, а по ряду нарушений штрафы увеличились многократно. Ниже представлена актуальная таблица основных штрафов с указанием изменений, вступивших в силу с 1 января 2025 года.
| Нарушение | Статья КоАП | Штраф до 2025 (руб.) | Штраф с 2025 (руб.) |
|---|---|---|---|
| Превышение скорости на 20–40 км/ч | 12.9 ч. 2 | 500 | 750 |
| Превышение скорости на 40–60 км/ч | 12.9 ч. 3 | 1000–1500 | 1500–2250 |
| Повторное превышение скорости 40–60 км/ч | 12.9 ч. 6 | 2000–2500 | 3000–3750 |
| Превышение скорости более 60 км/ч | 12.9 ч. 4 | 3000–3750 или лишение | 3000–3750 или лишение |
| Превышение скорости более 80 км/ч | 12.9 ч. 5 | 5000–7500 или лишение | 7500 или лишение до 6 месяцев |
| Проезд на красный свет | 12.12 ч. 1 | 1000 | 1500 |
| Нарушение требований знаков и разметки | 12.16 ч. 1 | 500 | 750 |
| Непристегнутый ремень | 12.6 | 1000 | 1500 |
| Парковка в неположенном месте (Москва, СПб) | 12.16 ч. 5 | 3000 | 4500 |
| Выезд на встречную полосу | 12.15 ч. 4 | 5000 или лишение | 5000 или лишение |
| Повторная езда без полиса ОСАГО | 12.37 ч. 3 | отсутствовал | 3000–5000 |
| Отказ от медицинского освидетельствования | 12.26 ч. 1 | 30 000 | 45 000 |
| Управление в состоянии опьянения после ДТП | 12.27 ч. 3 | 30 000 | 45 000 |
| Агрессивное вождение (резкие перестроения) | новая статья | отсутствовал | 3000–5000 |
| Нарушение правил проезда по обочине | 12.15 ч. 1 | 1500 | 2250 |
| Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью | 12.24 ч. 1 | 2500–5000 | 3750–7500 |
Кроме того, с 2025 года уменьшена скидка на оплату штрафов с 50% до 25%, но срок оплаты со скидкой увеличен до 30 дней.
Также введён новый штраф за размещение на лобовом стекле предметов, ограничивающих обзор (например, гаджеты, игрушки, наклейки) — от 500 до 1500 рублей.