56% россиян совершали туристические поездки в течение последних 12 месяцев.
- Место проведения опроса: все округа РФ.
- Время проведения опроса: июль 2007 года.
- Исследуемая совокупность: экономически активные жители РФ в возрасте от 18 лет и старше.
- Объём выборки: 5000 респондентов.
Вопрос: «Совершали ли Вы туристические поездки на протяжении последних 12-ти месяцев?» | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст | Ежемесячный доход, $ | |||||||||
муж | жен | до 19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50 и старше | до 299 | 300-599 | 600-899 | 900-1199 | от 1200 | ||
да, за последние 12 месяцев совершал(а) турпоездки | 56% | 52% | 61% | 40% | 58% | 58% | 55% | 46% | 47% | 49% | 52% | 57% | 62% |
нет, за последние 12 месяцев не совершал(а) турпоездок | 44% | 48% | 39% | 60% | 42% | 42% | 45% | 54% | 53% | 51% | 48% | 43% | 38% |
56% россиян совершали туристические поездки в течение последних 12 месяцев. Чаще отправляются в путешествия граждане РФ в возрасте от 20 до 50 лет, чем молодёжь до 19 лет и люди старше 50-ти. Закономерно, что процент путешествующих соотечественников растёт с уровнем их дохода.
Вопрос: «Ваша последняя туристическая поездка была…» | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст | Ежемесячный доход, $ | |||||||||
муж | жен | до 19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50 и старше | до 299 | 300-599 | 600-899 | 900-1199 | от 1200 | ||
по России, организована самостоятельно | 40% | 47% | 33% | 48% | 44% | 36% | 32% | 38% | 55% | 47% | 40% | 38% | 33% |
по России, организована с помощью туристического агентства | 7% | 5% | 8% | 7% | 7% | 5% | 6% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 3% |
по ближнему зарубежью, организована самостоятельно | 12% | 11% | 12% | 15% | 11% | 12% | 12% | 12% | 15% | 12% | 12% | 12% | 10% |
по ближнему зарубежью, организована с помощью туристического агентства | 3% | 3% | 4% | 6% | 4% | 2% | 5% | 2% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% |
по дальнему зарубежью, организована самостоятельно | 10% | 10% | 10% | 7% | 7% | 13% | 13% | 15% | 1% | 5% | 9% | 11% | 15% |
по дальнему зарубежью, организована с помощью туристического агентства | 28% | 24% | 33% | 16% | 27% | 32% | 33% | 24% | 17% | 23% | 28% | 28% | 36% |
Наиболее популярен среди россиян внутренний туризм: 47% наших соотечественников отдали предпочтение отдыху в России, 38% - поездкам по зарубежным странам, 15% отдыхали в так называемом «ближнем зарубежье».
Внутрироссийский туризм особенно популярен среди россиян до 19 лет – более половины (55%) наших юных сограждан заявили о том, что их последняя туристическая поездка проходила именно по территории РФ. В возрастных категориях от 20 до 29 лет и от 50 лет и старше предпочтение отдыху в России также значительно, но уже достаточно велика и доля граждан, предпочитающих зарубежные поездки. В жизни экономически активных россиян от 30 до 49 лет отдых внутри страны и в дальних странах занимает практически одинаковое место.
Уровень дохода оказывает существенное влияние на выбор места отдыха: показательно, что россияне с высоким достатком чаще выбирают зарубежные курорты, тогда как менее обеспеченные соотечественники пока в основном останавливаются на путешествиях внутри нашей необъятной страны.
Российские женщины путешествуют значительно активнее мужчин. Причём, если по России и странам СНГ путешествует примерно одинаковое количество мужчин и женщин, то поездкам по дальнему зарубежью женщины отдают предпочтение чаще (о том, что их туристическая поездка на протяжении последних 12 месяцев была по дальнему зарубежью, заявили 34% мужчин и 43% женщин).
К помощи турагентств жители России предпочитают прибегать в основном только для организации дальних путешествий. Отдых внутри РФ и в СНГ и странах - бывших республиках СССР с помощью турагентств организовали только 7% и 3% россиян соответственно.
Вопрос: «Использовали ли Вы интернет для организации Вашей последней туристической поездки?» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант ответа | Все | Была поездка по России, организованная самостоятельно | Была поездка по России, организованная через турагентство | Была поездка по ближнему зарубежью, организованная самостоятельно | Была поездка по ближнему зарубежью, организованная через турагентство | Была поездка по дальнему зарубежью, организованная самостоятельно | Была поездка по дальнему зарубежью, организованная через турагентство |
нет | 42% | 55% | 41% | 57% | 32% | 33% | 23% |
да | 58% | 45% | 59% | 43% | 68% | 67% | 77% |
Интернет для организации путешествия использовало более половины (58%) всех россиян, побывавших в течение последних 12 месяцев в туристических поездках.
Те наши соотечественники, которые воспользовались помощью профессионалов для организации своих поездок, чаще прибегали к помощи Всемирной паутины, чем путешествующие самостоятельно (без помощи турагентств) граждане.
Интернет также оказался незаменимым помощником для путешествующих по дальнему зарубежью: им воспользовались две трети (67%) самостоятельно путешествовавших по дальним странам и 77% тех, кто организовывал такую поездку вместе с туристическими агентствами.
Вопрос: «Какие возможности Интернет Вы использовали для организации Вашей последней туристической поездки?» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант ответа | Все | Была поездка по России, организованная самостоятельно | Была поездка по России, организованная через турагентство | Была поездка по ближнему зарубежью, организованная самостоятельно | Была поездка по ближнему зарубежью, организованная через турагентство | Была поездка по дальнему зарубежью, организованная самостоятельно | Была поездка по дальнему зарубежью, организованная через турагентство |
искал(а) информацию о месте отдыха (отзывы об отелях, информацию о погоде) | 88% | 88% | 77% | 83% | 81% | 74% | 88% |
искал(а) информацию о турфирме | 22% | 6% | 40% | 7% | 35% | 19% | 33% |
искал(а) попутчиков / компанию | 3% | 4% | 1% | 3% | 2% | 3% | 2% |
бронировал(а) тур на сайте турфирмы | 5% | 3% | 11% | 1% | 6% | 6% | 5% |
купил(а) готовый турпакет на сайте турфирмы | 2% | 0% | 3% | 0% | 2% | 0% | 4% |
покупал(а) билеты на поезд / самолёт / автобус | 14% | 15% | 8% | 21% | 4% | 41% | 5% |
заказывал(а) экскурсии | 3% | 2% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% |
Наиболее востребованной информацией, которую путешествующие россияне ищут во Всемирной Сети, являются сведения о месте предполагаемого отдыха - отзывы об отелях, информация о погоде и пр. (о том, что использовали Интернет для поиска подобной информации, заявили 88% участников нашего исследования).
Российские туристы, путешествующие без помощи турфирм, достаточно активно используют интернет для покупки билетов на проезд к месту отдыха и обратно. Примечательно, что, чем дальше собираются ехать самостоятельно путешествующие россияне, тем чаще они пользуются услугой покупки авиа- и ж/д билетов онлайн: если билеты на внутрироссийские маршруты через интернет заказывали во время организации своего последнего путешествия только 15% туристов, то возможностью заказать билеты в страны СНГ по интернету воспользовались уже 21% путешественников, а по дальнему зарубежью - 41%.
Услуга бронирования тура на сайте турфирмы была востребована незначительным количеством (5%) российских туристов. Не часто с помощью интернета россияне заказывают экскурсии (3%) и решают проблемы поиска попутчиков (3%).
Только 2% россиян воспользовались возможностью покупки готового тура на сайте турфирмы. Почему лишь такое незначительное количество покупают готовые туры онлайн, объясняют следующие результаты.
Вопрос: «Отметьте утверждение, с которым Вы согласны в наибольшей степени…» | |||
---|---|---|---|
Вариант ответа | Была поездка по России, организованная через турагентство | Была поездка по ближнему зарубежью, организованная через турагентство | Была поездка по дальнему зарубежью, организованная через турагентство |
чтобы окончательно убедиться в правильном выборе туристического пакета (набора услуг, предлагаемого турфирмой), нужно обязательно пообщаться со специалистом туристической компании | 86% | 85% | 89% |
чтобы выбрать туристический пакет услуг, достаточно получить информацию о нём на сайте компании-туроператора | 14% | 15% | 11% |
Вопрос: «Какой способ оплаты услуг туроператора Вы считаете наиболее удобным?» | |||
---|---|---|---|
Вариант ответа | Была поездка по России, организованная через турагентство | Была поездка по ближнему зарубежью, организованная через турагентство | Была поездка по дальнему зарубежью, организованная через турагентство |
наличными | 69% | 67% | 72% |
электронными деньгами | 3% | 3% | 2% |
банковским платежом | 7% | 7% | 2% |
картами Visa, Mastercard | 20% | 20% | 23% |
через автоматы приема наличных | 1% | 3% | 1% |
Как мы видим, чтобы окончательно убедиться в правильном выборе туристического пакета (набора услуг, предлагаемого турфирмой), подавляющее большинство российских туристов считает необходимым обязательно лично общаться со специалистом туристической компании. Именно в этом, а так же в том, что россияне по-прежнему считают наличный способ оплаты услуг туроператора наиболее удобным, и заключаются, на наш взгляд, основные причины низкой востребованности онлайн-туризма.