25 февраля 2011 г.
№ поезда | СООБЩЕНИЕ | Отправление с начальной станции | Время проследования по ст.Волгоград-1 | Прибытие на конечную станцию | Время в пути от станции Волгоград-1 | Дни следования | |
прибытие | отправление | ||||||
НА ЮЖНУЮ | |||||||
6301 | Тракторная пасс. — Южная | 05-48 | 06-11 | 06-21 | 07-40 | 1ч 19мин | Ежедневно |
6303 | Волгоград-1-Южная | - | - | 08-29 | 09-48 | 1ч 19мин | Рабочие дни |
6824/6803 |
Петров Вал-Колоцкий-Южная |
16-10 | 20-29 | 20-43 | 22-03 | 1ч 20мин | Ежедневно |
6305 | Тракторная пасс-Южная | 09-12 | 09-30 | 09-46 | 11-04 | 1ч 18мин | Рабочие дни |
6309 | Тракторная пасс-Южная | 11-36 | 11-59 | 12-08 | 13-30 | 1ч 22мин | Ежедневно |
6311 | Волгоград-1-Шпалопропитка | 14-46 | - | 14-46 | 15-46 | 1ч 00мин | Ежедневно |
6207 | Волгоград-1-Канальная | 16-10 | - | 16-10 | 17-10 | 1ч 00мин | Ежедневно |
6313 | Волгоград-1-Южная | 17-18 | - | 17-18 | 18-38 | 1ч 20мин | Ежедневно |
6317 | Волгоград-1-Южная | 19-19 | - | 19-19 | 20-57 | 1ч 38мин | Ежедневно |
6319 | Волгоград-1-Южная | 20-28 | - | 20-28 | 21-49 | 1ч 21мин | Рабочие дни |
НА КАНАЛЬНУЮ/ ЖУТОВО/ КОТЕЛЬНИКОВО | |||||||
6201 | Тракторная пасс. — Жутово | 06-44 | 07-07 | 07-17 | 08-41 | 1ч 24мин | Ежедневно |
6211 | Волгоград-1-Котельниково | 18-04 | - | 18-04 | 22-04 | 4ч 00мин | Ежедневно |
НА ВОЛЖСКИЙ/ ТРУБНУЮ | |||||||
6418/6417 | Шпалопропитка-Трубная | 16-28 | 17-28 | 17-38 | 18-41 | 1ч 03мин | Ежедневно |
6424/6423 | Волгоград-1-Волжский | - | - | 20-55 | 21-45 | 0ч 55мин | Ежедневно |
6421 | Волгоград-1-Волжский | - | - | 06-00 | 06-42 | 0ч 42мин | Ежедневно |
6423 | Волгоград-1-Волжский | - | - | 10-00 | 10-42 | 0ч 42мин | Ежедневно |
6427 | Волгоград-1-Волжский | - | - | 18-00 | 18-42 | 0ч 42мин | Ежедневно |
НА ТРАКТОРНУЮ ПАСС. | |||||||
6326 | Шпалопропитка-Тракторная п. | 07-30 | 08-29 | 08-39 | 08-59 | 0ч 30мин | Рабочие дни |
6310 | Южная-Тракторная п. | 08-04 | 09-27 | 09-37 | 10-00 | 0ч 23мин | Рабочие дни |
6316 | Южная-Тракторная п. | 15-27 | 16-48 | 16-50 | 17-13 | 0ч 23мин | Рабочие дни |
НА ГУМРАК/ КОЛОЦКИЙ/ ПЕТРОВ ВАЛ/ИЛЬМЕНЬ | |||||||
6805 | Волгоград-1-Колоцкий | 19-55 | - | 19-55 | 21-45 | 1ч 48мин | Ежедневно |
6801/6821 | Волгоград-1-Колоцкий-Петров Вал |
07-21 | - | 07-21 | 11-12 | 3ч 52мин | По средам, субботам, воскресеньям |
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА НА ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГЕ
№ поезда | СООБЩЕНИЕ | Отправление с начальной станции | Прибытие на конечную станцию | Время в пути | Дни следования |
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ВОЛГОГРАДА-1 | |||||
6491 | Волгоград-1-Арчеда | 09-50 | 13-07 | 3ч 55мин | По понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям |
6613 | Волгоград-1-Чернышковский | 08-38 | 13-38 | 4ч 00мин | Ежедневно |
6615 | Волгоград-1-Обливская | 06-30 | 11-30 | 5ч 00мин | По понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям |
6671 | Волгоград-1-Ложки | 16-39 | 19-10 | 2ч 31м | По вторникам, пятницам и субботам |
6675 | Волгоград-1-Кривомузгинская |
16-39 | 18-18 | 1ч 38мин | вторник, четверг |
ПРИБЫТИЕ В ВОЛГОГРАД-1 | |||||
6614 | Чернышковский - Волгоград-1 | 15-22 | 20-05 | 4ч 43мин | Ежедневно |
6676 | Кривомузгинская-Волгоград-1 |
19-12 | 21-03 | 1ч 51мин | По вторникам, четвергам |
6492 | Арчеда-Волгоград-1 | 17-21 | 21-05 | 3ч 32мин | Ежедневно |
6604 | Донская-Волгоград-1 | 15-18 | 17-43 | 2ч 25мин | |
6616 | Обливская-Волгоград-1 | 12-10 | 16-25 | 4ч 15мин | По понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям |
6672 | Ложки-Волгоград-1 | 19-50 | 22-24 | 2ч 34мин | По пятницам |
ПРИБЫТИЕ НА СТАНЦИЮ ВОЛГОГРАД-1
№ поезда | СООБЩЕНИЕ | Отправление с начальной станции | Прибытие на станцию Волгоград-1 | Время в пути | Дни следования |
6810 | Колоцкий-Волгоград-1 | 06-10 | 08-00 | 1ч 50мин | Ежедневно |
6304 | Южная-Волгоград-1 | 05-48 | 07-06 | 1ч 18мин | Ежедневно |
6212 | Котельниково-Волгоград-1 |
04-05 | 08-12 | 04ч 07мин | Ежедневно |
6310 | Южная-Волгоград-1 | 08-04 | 09-27 | 1ч 23мин | Ежедневно |
6314 | Южная-Волгоград-1 | 12-09 | 13-30 | 1ч-21мин | По рабочим дням |
6418 | Шпалопропитка-Волгоград-1 | 16-31 | 17-31 | 1ч 00мин | Ежедневно |
6204 | Канальная-Волгоград-1 | 13-13 | 14-32 | 1ч-19мин | По рабочим дням |
6208 | Шпалопропитка-Волгоград-1 |
18-35 | 19-36 | 1ч 01мин | Ежедневно |
6315 | Тракторная-Волгоград-1 |
17-25 | 17-49 | 0ч 24мин | Ежедневно |
6423 | Волжский-Волгоград-1 | 07-22 | 08-15 | 0ч 43мин | Ежедневно |
6318 | Южная-Волгоград-1 | 17-11 | 18-36 | 1ч 25мин | Ежедневно |
6320 | Южная-Волгоград-1 | 20-19 | 21-38 | 1ч 19мин | Ежедневно |