22 декабря 2011 г.
Междугородные рейсы
МАРШРУТ | ВРЕМЯ | СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА | БАГАЖ | ||||
отправления | в пути | общий тип | с м.о.с. | ||||
полный | детский | полный | детский | ||||
АБГАНЕРОВО | 20-30 | 2-36 | 99-60 | 50-55 | 99-60 | 50-55 | 20-71 |
АЛЕКСЕЕВСКАЯ | 13-00 | 6-35 | 314-50 | 158-00 | 77-50 | ||
АСТРАХАНЬ (ч-з Чер.Яр) | 7-30 12-00 | 9-50 | 553-50 | 277-50 | 37-00 | ||
АСТРАХАНЬ -ВЕШЕНСКАЯ | 7:10 | 6-10 | 402-80 | 202-10 | 35-00 | ||
АХТУБИНСК | 7-00 8-00 | 4-25 | 156-30 | 78-90 | 205-50 | 103-50 | 25-50 |
АХТУБИНСК | 12-15 14-00 | 4-25 | 188-50 | 95-00 | 205-50 | 103-50 | 25-00 |
АХТУБИНСК | 15-00 | 4:25 |
205-00 | 105-00 | 25-00 | ||
АХТУБИНСК | 16-00 17-05 | 4:25 |
220-00 | 110-00 | 33-00 | ||
АХТУБИНСК | 18-00 | 4:25 |
156-30 | 78-90 | 205-50 | 103-50 | 25-50 |
АЛЕКСАНДРОВКА част. | 11-30 | 7-20 | 321-00 | 161-25 | |||
АЛЕКСАНДРОВКА (Иловл.) | 16-20 | 4-02 | 166-60 | 79-05 | 166-60 | 79-05 | 35-25 |
БЕЛГОРОД | 16-30 | 15:25 |
922-50 | 462-00 | 78-00 | ||
БОЛЬШОЙ хут. | 16-05 | 6-25 | 278-70 | 140-10 | 58-50 | ||
БЫКОВО | 16-30 | 4-30 | 154-50 | 78-00 | 154-50 | 78-00 | 38-25 |
БЫКОВО | 13-35 | 4-30 | 154-50 | 78-00 | 154-50 | 78-00 | 38-25 |
БАЛАШОВ | 10-10 | 10-05 | 608-70 | 305-10 | 75-90 | ||
БЕЛЫЕ ПРУДЫ | 14-30 | 6-15 | |||||
БОЛЬШОЙ ЦАРЫН част. | 16-15 | 4-30 | 188-85 | 94-50 | 20-00 | ||
БОЛЬШОЙ ЦАРЫН част. | 14-00 | 4-30 | 188-85 | 94-50 | 20-00 | ||
БЕЛОРЕЧЕНСК | 20-00(ч/з день) | 16-40 | 1125-80 | 562-90 | 129-90 | ||
БЕЛОРЕЧЕНСК | 20-00(ч/з день) | 16-40 | 1127-00 | 564-00 | 217-00 | ||
БЕРЕСЛАВКА | 15-10 | 1-20 | 90-30 | 45-90 | 20-00 | ||
10-30 11-30 | |||||||
БЕРЕСЛАВКА(част.) | 12-10 13-00 | 1-30 | 73-00 | 37-00 | |||
БУКАНОВСКАЯ част. | 16-00 | 5-30 | 267-90 | 134-70 | 56-00 | ||
БЫКОВО | 16-30 | 3-20 | |||||
ВЕШЕНСКАЯ | 20-32 | 1-20 | |||||
14-30 | 7-32 | ||||||
ВЕРХНЕЧЕРЕНСКИЙ | 14-30 | 5-00 | |||||
ВЛАДИКАВКАЗ | 20-10 | 17-20 | 1065-00 | 533-00 | 107-00 | ||
ВЛАДИКАВКАЗ | 20-10 | 17-20 | 1159-00 | 580-00 | 223-00 | ||
ВОРОНЕЖ | 18-30 | 12-25 | 808-80 | 405-10 | 121-00 | ||
ВОЛГОДОНСК | 9-00 12-25 | 7-55 | 441-90 | 221-70 | 31-60 | ||
ГРОЗНЫЙ | 16-50 | 18-10 | 1070-70 | 536-10 | 30-00 | ||
с-з ГОЛУБИНСКИЙ | 15-25 | 2-55 | 140-25 | 70-87 | 31-25 | ||
ГОРНЫЙ БАЛЫКЛЕЙ | 14-00 | 3-30 | 139-00 | 70-00 | 31-00 | ||
ДОНСКОЙ | 12-30 18-30 | 2-05 | 88-80 | 45-20 | |||
ДАНИЛОВКА | 16-05 | 5-32 | 315-60 | 158-60 | 70-75 | ||
ДАНИЛОВКА | 8-00 | 5-32 | 312-60 | 157-15 | 70-75 | ||
ДАНИЛОВКА | 9-45 12-50 17-15 | 5-15 | 256-20 | 128-85 | 53-77 | ||
ДЕРБЕНТ | 14-00 | 20-54 | 1174-62 | 588-06 | 95-55 | ||
ДОНЕЦК | 07-45 | 13-24 | |||||
ЕЛАНЬ | 13-40 | 8-12 | 425-52 | 213-51 | 425-52 | 213-51 | 95-50 |
ЕЛАНЬ | 10:40 | 6:30 |
338-10 | 169-80 | 71-06 | ||
ЖИРНОВСК | 8-45 13-40 15-30 18-00 | 7-04 | 350-04 | 175-77 | 78-50 | ||
9-35 | 5-50 | ||||||
ИЛОВЛЯ | 8-45 | 2-00 | |||||
17-00 |
2-00 | 50-00 | 26-00 | 22-00 | |||
КРАСНОДАР | 18-30 | 17-08 | 1094-90 | 548-20 | 65-00 | ||
КАМЫШИН |
07-00 (+ каждый час) |
3-00 | |||||
КАЛАЧ (Воронежской обл) | 9-00 | 10-05 | 626-00 | 314-00 | 120-00 | ||
КАЛАЧ (ч-з Карповку) | 8-00 9-25 | 1-30 | 94-74 | 48-12 | 21-00 | ||
КАЛАЧ (ч-з Карповку)част. | 6-30 | 1-45 | 77-10 | 39-30 | 16-00 | ||
КАПУСТИН ЯР | 13-00 | 3-15 | |||||
КЛЕТСКИЙ | 07-00 | 3-43 | |||||
15-00 | 5-45 | ||||||
КОЛОБОВКА | 18-15 | 2-45 | |||||
КОТОВО | 7-40 | 4-53 | 247-90 | 124-70 | 247-90 | 124-70 | 56-00 |
КАМЫШИН | 7-05 13-30 | 4-20 | 214-90 | 108-20 | 47-50 | ||
КЛЕТСКАЯ | 15-00 | 5-45 | 169-50 | 85-50 | 57-50 | ||
07-00 08-00 15-35 17-05 | 3-43 | ||||||
КОТЕЛЬНИКОВО | 9-20 10-30 12-00 14-00 15-30 16-20 | 5-00 | 249-00 | 125-20 | 249-00 | 125-20 | 55-70 |
КИСЛОВОДСК | 17-00 19-00 | 14-45 | 850-00 | 425-00 | 150-00 | ||
КИЕВ | 20-00 | 24-00 | 2200-00 | 300-00 | |||
КРАСНОДАР | 18-30 | 15-00 | |||||
КУМЫЛЖЕНСКАЯ (Волж) | 7-45(кр.5,6,7 дн) | 4-20 | 230-10 | 115-80 | 48-26 | ||
09-35 | 5-30 | ||||||
ЛЕНИНСК | 9-50 16-30 | 2-05 | 87-00 | 44-25 | 87-00 | 44-25 | 19-00 |
ЛУГАНСК | 21-30 | 11-21 | 579-90 | 290-70 | 35-00 | ||
МИХАЙЛОВКА | 6-30 8-40 10-20 14-55 17-00 | 3-20 | 212-40 | 106-20 | |||
МИХАЙЛОВКА | 11-15 15-30 17-40 19-00 19-30 | 2-00 | 212-40 | 106-95 | 212-40 | 106-95 | 47-50 |
МОСКВА | с 14-00 каждый час | 15-00 | |||||
14-00 с 16-00 каждый час до 21-00 | 14-00 | ||||||
00-00 19-25 | 16-50 | ||||||
15-00 18-00 20-00 | 15-00 | ||||||
НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ | 17-20 | 5-12 | 191-50 | ||||
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 13-45 | 26-57 | 1435-90 | 718-70 | 215-20 | ||
НАЛЬЧИК | 18-30 | 16-10 | 893-10 | 447-30 | 55-00 | ||
НЕХАЕВСКАЯ | 8-20 | 6-30 | 334-50 | 168-00 | 55-50 | ||
НИКОЛАЕВСК | 13-00 | 3-30 | 221-20 | 111-30 | 221-20 | 111-30 | 49-50 |
16-55 | 4-50 | ||||||
НОВОАННИНСКИЙ | 9-10(1) 12-3016-20 | 4-15 | 284-00 | 143-00 | 54-15 | ||
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 13-20 | 19-00 | 1121-50 | 561-50 | 70-00 | ||
НОВОРОССИЙСК | 17-30 | 17-00 | 1332-70 | 667-10 | 55-00 | ||
ОБЛИВСКАЯ | 17-30 | 2-50 | |||||
ОДЕССА | 10-00 | 27-10 | 2100-00 | 1050-00 | 210-00 | ||
ОКТЯБРЬСКИЙ | 08-30 13-10 14-55 17-20 | 4-00 | |||||
11-30 | 3-15 | ||||||
ОЛЬХОВКА | 11-00 16-35 | 4-00 | 151-00 | 76-30 | 44-00 | ||
15-15 | 4-50 | ||||||
ОРЖАНОВСКАЯ | 13-30 | 6-00 | |||||
ПАЛЛАСОВКА | 5-30 05-55 06-30 15-30 16-15 18-20 | 5-50 | 334-50 | 168-00 | 334-50 | 168-00 | 75-00 |
ПЕНЗА | 7-30 | 16-10 | |||||
ПЕСКОВАТКА | 05-45 16-00 | 1-52 | |||||
ПЯТИГОРСК | 17-00 | 15-20 | 829-50 | 415-50 | 56-00 | ||
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 7-00 | 13-50 | 637-50 | 319-50 | 35-87 | ||
07-50 11-00 19-00 21-00 | 10-10 | 637-50 | 319-50 | 37-40 | |||
РУДНЯ | 9-30 12-15 16-30 | 8-00 | |||||
16-05 | 6-10 | ||||||
САВИНКА | 14-45 17-00 | ||||||
САРАТОВ | 10-30 | 8-00 | |||||
6-30 7-00 10-30 13-45 15-00 | 8-00 | ||||||
СЕРАФИМОВИЧ | 6-45 18-20 | 5-33 | 297-40 | 149-45 | 67-25 | ||
СЕРАФИМОВИЧ | 10-15 13-15 14-30 15-45 17-00 | 5-00 | 228-30 | 114-90 | 47-88 | ||
СТАВРОПОЛЬ | 07-55 10-30 19-45 | 13-00 | |||||
СТАРАЯ ПОЛТАВКА | 8-30 10-00 13-25 15-10 17-40 18-40 | 9-10 | 418-86 | 210-18 | 418-86 | 210-18 | 94-00 |
САРАТОВ | 10-30 | 8-15 | 480-00 | 240-00 | 72-00 | ||
СУРОВИКИНО | 00-00 06-40 7-45 10-00 12-05 17-10 18-00 20-10 | 3-00 | 135-00 | 68-00 | 35-00 | ||
ТАМБОВ | 20-00 | 11-30 | 672-30 | 336-90 | 96-26 | ||
ТАГАНРОГ | 20-00 | 11-30 | 743-10 | 372-30 | 117-42 | ||
УМАНЦЕВО част. | 13-15 | 2-55 | 173-75 | 87-63 | 20-00 | ||
УРЮПИНСК | 16-00 17-30 | 6-30 | 292-53 | 146-25 | |||
7-00 12-30 | 7-35 | ||||||
ФРОЛОВО | 09-10 11-30 12-20 13-20 14-30 15-40 16-40 17-50 19-50 20-50 22-00 | 3-05 | 130-20 | 65-85 | |||
ЧЕРНЫШКОВСКИЙ | 14-45 | 4-45 | |||||
ЧЕРНЫЙ ЯР | 16-15 | 3-36 | |||||
ЭЛИСТА | 6-30 7-20 9-30 12-15 14-00 15-00 | 7-03 | |||||
ЭЛЬТОН (экспресс) | 6-30 16-00 | 6-12 | 320-10 | 160-80 | 67-30 | ||
ЭЛЬТОН | 8-00 | 8-10 | 372-30 | 186-90 |
78-30 |
Телефон для справок: (8442) 37-53-15