14 апреля 2011 г.
Маршрут | Время отправления автобусов (час. мин.), дни недели | |
в прямом направлении | в обратном направлении | |
Междугородные маршруты | ||
Волгодонск | 7-50 | 7-00 |
Калач-на-Дону | 5-45 (1-6 д), 7-30, 9-40, 13-20, 17-20 | 7-10, 9-40 (1-6 д), 10-40, 14-50, 16-10 |
Солодники | 8-20, 12-00, 15-15, 18-30 | 6-40, 10-00, 13-40, 16-50 |
Савхоз "Привольный" | 6-10, 13-50 (1, 4, 7 д) | 8-00, 15-40 |
Транзитное сообщение | ||
Волгоград — Астрахань | 8-35, 13-05, 21-05 | 7-30, 12-00, 20-10 |
Волгоград — Астрахань | 16-05 | 10-00 |
Волгоград — Абганерово | 21-32 (воскр.) | 16-00 (из Октябр.) |
Волжский — Белореченск | 21-05 | 4-10 |
Волгоград — Б. Царын | 15-10 (5, 6 д) | 5-55 (5, 6 д) |
Волжский — Владикавказ | 21-02 | 15-00 |
Волгоград — Грозный | 17-35 | 12-00 |
Волгоград — Енотаевка | 18-04 | 5-30 |
Волгоград — Кисловодск | 17-52 (л) | 15-50 (л) |
Волгоград — Котельниково | 19-15 | 3-00 |
Волжский — Котельниково | 11-40 | 17-00 |
Волжский — Котельниково | 8-55 (кроме 2, 4 д) | 15-00 |
Волгоград — Котельниково | 10-30, 17-30 | 7-50, 13-30 |
Волгоград — Котельниково | 8-10, 13-40, 16-40 | 4-00, 11-30, 18-00 |
Волгоград — Краснодар | 19-33 | 18-30 |
Волжский — Махачкала | 19-10 | 12-00 |
Волгоград — Нефтекумск | 16-30 | 16-10 |
Волгоград — Нальчик | 19-40 | 17-15 |
Волгоград— Октябрьский ч/з Аксай |
9-35 (1-6 д), 12-20, 14-05, 15-56 (кроме 5, 7 д), 18-18 (2, 4, 5, 7 д) | 16-00 (1-5, 7 д), 5-00, 6-00 (1-4, 6 д), 8-00, 12-30 |
Волгоград — Октябрьский ч/з Перегрузное |
16-00 (5, 7 д), 18-18 (1, 3, 6 д) | 6-00, 12-30 |
Волгоград — Пятигорск | 17-52 (з) | 17-00 (з) |
Волгоград — Ставрополь ч/з Элисту | 9-00, 11-25, 18-55, 20-40 | 7-00, 11-00, 14-45, 19-30 |
Волгоград — Уманцево | 14-20 (1, 2, 4, 5, 6 д) | 5-20 (л), 6-00 (з) |
Волгоград — Чёрный Яр | 11-00, 17-15 | 7-00, 16-20 |
Волгоград — Элиста | 8-15, 10-15, 16-10 | 8-30, 9-30, 12-20 |
Возможны изменения. ГУП ВОП «Вокзал — Авто» |