14 декабря 2011 г.
Самыми высокооплачиваемыми в российском бизнесе являются вакансии руководящих работников, поэтому в топ-10 высокооплачиваемых профессий ноября вошли директора и менеджеры высшего звена. Исследования проводились в целом по России, из этого следует, что рейтинг справедлив для большинства регионов.
В тройку лидеров попали коммерческие директора розничных сетей и генеральные директора ресторанного бизнеса. Далее идут главы группы компаний, start-up проектов и коммерческие директора торговых компаний. Замыкают десятку лидеров технические директора и топ-менеджеры по закупкам розничной сети.
Топ-10 самых высокооплачиваемых должностей в сфере «Высший менеджмент»:
№ | Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты |
1 | Коммерческий директор федеральной розничной сети (TG-MD) | от 800 000 руб. |
2 | Коммерческий Директор в управляющую Компанию крупной розничной сети | от 500 000 до 800 000 руб. |
3 | Генеральный директор (ресторанный бизнес) | от 500 000 руб. |
4 | Генеральный директор группы компаний | от 15 000 USD |
5 | Генеральный директор на start-up проект (транспортно-логистическая компания) | от 400 000 руб. |
6 | Генеральный директор | до 500 000 руб. |
7 | Коммерческий директор | до 500 000 руб. |
8 | Коммерческий директор (торговая компания) | от 350 000 руб. |
9 | Технический директор (Инжиниринг (Электроэнергетика), Энергосберегающие Технологии) (TG-EK) | от 350 000 руб. |
10 | Директор по закупкам в розничную сеть (Коммерческий директор) | от 350 000 руб. |
По материалам сайта HeadHunter.