17 марта 2008 г.
Расписание движения троллейбусов маршрута № 15А на будни с 28.01.2008 г.
Часы | пл. им. Куйбышева | Больничный комплекс |
---|---|---|
минуты отправления | ||
6 | 54 | 41, 52 |
7 | 13, 23, 35, 45, 56 | 03, 15, 25, 35, 47, 58 |
8 | 09, 19, 28, 40, 51 | 08, 18, 29, 40, 51 |
9 | 02, 13, 22, 34, 46, 58 | 02, 14, 24, 34, 45 |
10 | 08, 19, 29, 39 | 06, 30, 50 |
11 | 00, 23, 45 | 13, 34, 56 |
12 | 06, 31, 51 | 18, 40 |
13 | 12, 36, 56 | 03, 47 |
14 | 40 | 07, 30, 42, 52 |
15 | 01, 24, 35, 44, 56 | 02, 15, 26, 35, 47, 57 |
16 | 09, 21, 29, 41, 51 | 06, 19, 30, 40, 52 |
17 | 00, 14, 25, 33, 45, 57 | 03, 15, 24, 35, 47, 55 |
18 | 09, 21, 31, 43 | 08, 19, 29 |
19 | 00 |
Расписание движения троллейбусов маршрута № 15А на субботу и воскресенье с 26.01.2008 г.
Часы | пл. им. Куйбышева | Больничный комплекс |
---|---|---|
минуты отправления | ||
6 | ||
7 | 00, 34, 53 | 00, 19, 36, 54 |
8 | 12, 31, 46 | 12, 30, 49 |
9 | 06, 24, 41 | 06, 26, 42 |
10 | 01, 21, 38, 55 | 02, 20, 35, 56 |
11 | 15, 29, 49 | 15, 53 |
12 | 07, 46 | 30 |
13 | 22, 56 | 02, 20, 39, 58 |
14 | 16, 31, 51 | 17, 34, 52 |
15 | 12, 27, 45 | 10, 26, 45 |
16 | 04, 20, 39 | 06, 24, 39 |
17 | 16 |
00 — следует в депо до остановки «ул. Землячки»
00 — следует в депо до остановки «ул. Землячки»