17 марта 2008 г.
Расписание движения троллейбусов маршрута № 1
на будни с 11.02.2008 г.
на будни с 11.02.2008 г.
Часы | Ж.Д. Вокзал | Нижний пос. ВГТЗ |
---|---|---|
минуты отправления | ||
6 | 25 | |
7 | 15, 52 | 02, 34 |
8 | 23, 52 | 03, 41 |
9 | 11, 41 | |
10 | 00, 02 | 51 |
11 | 42 | |
12 | 33 | |
13 | 24 | |
14 | 12 | |
15 | 03, 34 | 12, 52 |
16 | 01, 42 | 22, 50 |
17 | 11, 40 | 31 |
18 | 00, 29 |
Расписание движения троллейбусов маршрута № 1
на субботу и воскресенье с 16.02.2008 г.
на субботу и воскресенье с 16.02.2008 г.
Часы | Ж.Д. Вокзал | Нижний пос. ВГТЗ |
---|---|---|
минуты отправления | ||
6 | 50 | |
7 | 40 | |
8 | 27 | |
9 | 16 | |
10 | 05 | |
11 | ||
12 | 12 | |
13 | 51 | 00 |
14 | 41 | |
15 | 31 | |
16 | 19 | |
17 | 08 | 57 |
18 |
00 — следует в депо до остановки «Дворец Спорта»
00 — следует в депо до остановки «Дворец Спорта»