17 марта 2008 г.
Расписание движения троллейбусов маршрута № 8А на будни с 30.01.2008
г.
Часы | пл. им. Куйбышева | Спартановка |
---|---|---|
минуты отправления | ||
6 | 32, 53 | 26, 32, 43, 49 |
7 | 24, 40, 48, 57 | 01, 05, 14, 18, 24, 35, 46, 56 |
8 | 04, 17, 21, 29, 35, 39, 50 | 06, 17, 38, 57 |
9 | 01, 11, 21, 31, 44, 52 | 18, 29, 41, 53 |
10 | 03, 13, 35, 46, 55 | 04, 14, 23, 33, 46, 57 |
11 | 07, 18, 29, 38, 48 | 08, 22, 36, 52, 58 |
12 | 01, 11, 22, 38, 52 | 04, 21, 29, 43, 49 |
13 | 07, 15, 20, 35, 44, 58 | 02, 15, 26, 40, 51 |
14 | 05, 18, 29, 41, 56 | 03, 21, 32, 44, 54 |
15 | 09, 20, 36, 48 | 05, 19, 28, 34, 42, 54 |
16 | 00, 10, 20, 33, 43, 50, 57 | 03, 10, 22, 33, 49, 59 |
17 | 11, 18, 26, 39, 49 | 03, 13, 24, 33, 46, 55 |
18 | 05, 14, 19, 29, 38 | 02, 09, 25, 31, 39 |
19 | 17 | 01, 18 |
20 | 27 |
Расписание движения троллейбусов маршрута № 8А на субботу и воскресенье с
26.01.2008 г.
Часы | пл. им. Куйбышева | Спартановка |
---|---|---|
минуты отправления | ||
6 | 53 | 42, 59 |
7 | 14, 35, 44, 57 | 25, 47, 55 |
8 | 06, 17, 28, 40, 50 | 05, 18, 26, 37, 47, 59 |
9 | 01, 11, 22, 33, 43, 53 | 19, 43, 53 |
10 | 04, 13, 37, 57 | 02, 15, 24, 33, 45, 55 |
11 | 09, 19, 30, 40, 50 | 08, 21, 36, 50 |
12 | 01, 11, 24, 38, 52 | 03, 23, 42, 49 |
13 | 08, 19, 39, 57 | 03, 12, 27, 36, 52 |
14 | 05, 17, 26, 41, 56 | 05, 19, 33, 43, 52 |
15 | 06, 19, 34, 49, 58 | 05, 18, 31, 39, 47, 58 |
16 | 07, 21, 32, 45, 55 | 10, 18, 24, 32, 45 |
17 | 03, 13, 25, 38, 49, 59 | 02, 14, 19, 36, 44 |
18 | 29 | 08, 38 |
00 — следует в депо до остановки «Дворец «Спорта»
00 — следует до остановки «пл. Возрождения»
00 — следует до остановки «пл. Возрождения»
00 — следует в депо до остановки «Дворец «Спорта»