14 марта 2008 г.
Справка о проследовании трамваев в позднее вечернее время в субботу
(по состоянию на 02.02.2008 г.)
(по состоянию на 02.02.2008 г.)
№ маршрута | Наименование станций | Время проследования после 21.00 часа |
---|---|---|
1 | А - Детский Центр | 21.14, 35, 45 (ч/з Рад) 22.07, 31 23.00 (ч/з Рад), 36 (до Об.ф. - 00.15) |
Б - Мончегорская | 21.10, 20, 42 22.05, 35, 54 | |
2 | А - Детский Центр | 21.08, 18, 28, 39, 51 22.03, 14, 34 23.07 |
Б - 36 школа | 21.02, 12, 23, 26, 36, 48, 59 22.08, 19, 30, 51 23.23 | |
3 | А - КИМ | 21.05, 19, 31, 50 22.12, 35 23.05 |
Б - Обувная фабрика | 21.03, 08, 12, 16, 25, 36, 43, 46, 59 22.09, 29, 50 23.13, 43 00.15 (м-т №1) | |
4 | А - Детский Центр | 21.04 (м-т №3), 24 |
Б - Обувная фабрика | 21.29 22.05 | |
5 | Б - Жилгородок | 21.03, 17, 34, 50 |
А - Радомская | 21.00, 16 22.04 | |
10 | А - Детский Центр | 21.21, 40, 49 22.11, 39 23.01, 38 |
Б - Жилгородок | 21.00, 10, 24, 31, 41 22.01, 23, 56 23.20, 43 00.20 | |
11 | А - Судоверфь | 21.04, 11, 18, 26, 34, 43, 52 22.09, 35, 52 |
Б - Каустик | 21.12 | |
13 | Б - ст. Монолит | 21.00, 08, 18, 27, 37, 47 22.07, 26, 44 23.03, 38 |
А - ул. им. Матросова | 21.09, 19, 29, 37, 46, 55 22.06, 25, 44 23.01, 20, 55 | |
СТ | А - пл. Чекистов | 21.08, 18, 28, 37, 46, 57 22.07, 21, 35, 52 23.09, 31 |
Б - ВГТЗ | 21.04, 13, 24, 34, 48 22.01, 11, 19, 34, 58 23.10, 26, 45 00.10 |
00 — следует в депо