17 марта 2008 г.
Расписание движения троллейбусов маршрута № 2
на будни и субботу, воскресенье с 30.01.2008 г.
по конечной станции «пл. Куйбышева»
на будни и субботу, воскресенье с 30.01.2008 г.
по конечной станции «пл. Куйбышева»
Часы | будни | суббота и воскресенье |
---|---|---|
минуты отправления | ||
6 | 00, 29, 38, 57 | 03, 26, 59 |
7 | 03, 09, 16, 27, 34, 38, 44, 53 | 22, 33, 45, 55 |
8 | 01, 08, 15, 22, 30, 36, 43, 49, 57 | 08, 19, 32, 42, 52 |
9 | 06, 12, 26, 40, 54 | 05, 29, 48 |
10 | 07, 15, 22, 30, 37, 43, 51, 57 | 02, 14, 25, 35, 48, 59 |
11 | 04, 12, 20, 27, 34, 41, 47, 55 | 11, 23, 34, 47 |
12 | 03, 10, 24, 39, 45, 52, 59 | 05, 30, 44, 57 |
13 | 06, 19, 23, 32, 40, 48, 55 | 10, 27, 34, 43, 54 |
14 | 03, 11, 18, 28, 36, 44, 52 | 07, 21, 30, 40, 52 |
15 | 00, 08, 16, 25, 32, 41, 49, 58 | 04, 20, 28, 38, 46, 52 |
16 | 06, 14, 23, 30, 38, 47, 55 | 01, 09, 16, 24, 35, 41, 50, 58 |
17 | 03, 15, 21, 28, 37, 46 | 05, 15, 21, 30, 41, 46 |
18 | 00, 12, 13, 32, 48 | 02, 25, 44 |
19 | 08, 22, 32, 43, 55 | 04, 17, 22, 31, 43, 59 |
20 | 04, 16, 27, 38, 50 | 13, 25, 39, 53 |
21 | 02, 13, 20, 33, 46, 57 | 05, 18, 34, 46 |
22 | 14, 21, 41 | 15, 21, 39 |
23 | 10, 34, 54 | 10, 35, 54 |
Расписание движения троллейбусов маршрута № 2
на будни и субботу, воскресенье с 26.01.2008 г.
по конечной станции «Ж.Д. Вокзал»
на будни и субботу, воскресенье с 26.01.2008 г.
по конечной станции «Ж.Д. Вокзал»
Часы | будни | суббота и воскресенье |
---|---|---|
минуты отправления | ||
5 | 57 | |
6 | 00, 28, 58 | 31, 41, 54 |
7 | 08, 16, 25, 32, 39, 46, 55 | 27, 50 |
8 | 02, 07, 14, 21, 29, 36, 43, 52, 58 | 02, 13, 23, 36, 48 |
9 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 54 | 00, 10, 20, 33, 56 |
10 | 08, 22, 36, 43, 52, 58 | 17, 31, 43, 54 |
11 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 55 | 04, 17, 27, 38, 51 |
12 | 03, 10, 16, 23, 31, 38, 53 | 02, 15, 34, 59 |
13 | 07, 13, 20, 27, 34, 47 | 12, 25, 38, 54 |
14 | 00, 07, 16, 23, 31, 39, 47, 56 | 02, 11, 23, 36, 51 |
15 | 04, 12, 20, 29, 37, 45, 54 | 00, 09, 22, 32, 48, 56 |
16 | 01, 10, 18, 26, 34, 43, 52, 59 | 06, 14, 21, 30, 37, 46, 52 |
17 | 07, 16, 24, 32, 43, 56 | 02, 11, 18, 34, 43, 58 |
18 | 05, 15, 39 | 08, 31, 53 |
19 | 00, 16, 36, 49, 59 | 14, 32, 45, 58 |
20 | 10, 22, 33, 44, 53 | 11, 26, 38, 51 |
21 | 06, 19, 29, 40, 47 | 07, 19, 32, 47 |
22 | 12, 46 | 12, 46 |
23 | 07 | 09 |
00 — следует в депо до остановки «Самарский разъезд»
00 — следует до «Детского Центра»
00 — следует до «Детского Центра»