20 марта 2008 г.
Справка о проследовании троллейбусов в позднее вечернее время в
будни
(по состоянию на 01.02.2008 г.)
(по состоянию на 01.02.2008 г.)
№ маршрута | Наименование станций | Время проследования после 21.00 часа |
---|---|---|
2 | Б - пл. Куйбышева | 21.02, 13, 20, 33, 46, 57 22.14, 21, 41 23.10 (ДЦ-23.33), 34, 54 |
А - Ж/Д Вокзал | 21.06, 19, 29, 40, 47 22.12, 46 23.07 | |
10 | Б - пл. Куйбышева | 21.07, 16, 25, 30, 35, 44, 53 22.03, 19, 31, 46 23.05, 41 00.04 |
А - ул. им. Землячки | 21.04, 13, 22 (из д1-21.16), 38, 50 22.04 (из д1-21.58), 25 23.01 (из д1-22.55), 26 | |
7 | Б - ВЗБТ | 21.13, 30, 46 |
А - пр. им. Ленина | 21.13, 27, 42, 59 22.14 | |
15 | Б - Больничный комплекс | 21.03, 09, 14, 20, 25, 32, 42, 48, 53, 58 22.02, 05, 10, 21, 30, 35, 47 23.00, 33, 46, 57 00.30 |
А - пр. им. Ленина | 21.04, 10, 16, 21, 26, 32, 38, 43, 49 22.01, 17, 30 23.03, 15, 27 00.01 | |
6 | А - Набережная | 21.07, 22, 37 |
Б - АО «Каустик» | 21.10 | |
3 | Б - Нижн. пос. ВГТЗ | 21.14, 45 22.38 23.49 |
А - ЗКО | 21.09 22.00 23.14 00.22 (на Спартановку 01.03) | |
8 | Б - Спартановка | 21.02, 07, 11, 15, 18, 26, 29, 36, 47, 53 22.02, 08, 10, 16, 24, 33, 39 (ДЦ-23.33), 50 23.03, 54 00.26, 46 |
А - Ж/Д Вокзал | 21.01, 08, 16, 24, 32, 40, 50, 58 22.06, 15, 21 (ч/з Тит), 30, 47 (ч/з Тит) 23.04, 14, 56 00.44 | |
9 | Б - Спартановка | 21.00, 09, 15, 23, 33, 41, 49, 57 22.04, 11, 19, 27, 36, 56 23.19, 36 00.19, 39 |
А - ЗКО | 21.05, 14, 21, 28, 36, 44, 52 22.16, 39, 56 23.39, 59 | |
12 | Б - Возрождение | 21.12, 25, 39, 52 22.03, 15, 54 |
А - Детский центр | 21.01, 15, 25, 39, 51 22.06, 21, 30, 41 | |
18 | Б - ул. Тополевая | 21.00, 11, 21, 31, 41, 51 22.01, 11 23.18 |
А - Гос. Университет | 21.01, 11, 20, 30, 41, 51 22.01, 11, 21, 31, 41 23.47 |
00 — следует в депо
ДЦ — следует до «Детского Центра»
ч/з Тит — следует через Титова
ДЦ — следует до «Детского Центра»
ч/з Тит — следует через Титова