20 марта 2008 г.
Справка о проследовании троллейбусов в позднее вечернее время в
субботу
(по состоянию на 02.02.2008 г.)
(по состоянию на 02.02.2008 г.)
№ маршрута | Наименование станций | Время проследования после 21.00 часа |
---|---|---|
2 | Б - пл. Куйбышева | 21.05, 18, 34, 46 22.15, 21, 39 23.10 (ДЦ-23.33), 35, 54 |
А - Ж/Д Вокзал | 21.07, 19, 32, 47 22.12, 46 23.09 | |
10 | Б - пл. Куйбышева | 21.08, 16, 28, 40, 49, 57 22.02, 09, 43 23.18, 42 00.04 |
А - ул. им. Землячки | 21.07, 15, 20 (из д1-21.15), 25 22.07 (из д1-21.58), 37 23.02 (из д1-22.55), 24 | |
7 | Б - ВЗБТ | 21.16, 32, 45 |
А - пр. им. Ленина | 21.12, 29, 45 22.02, 13 | |
15 | Б - Больничный комплекс | 21.02, 10, 13, 20, 29, 38, 40, 48, 51, 56 22.03, 06, 11, 29, 37, 35, 48 23.00, 32, 46, 57 00.28 |
А - пр. им. Ленина | 21.02, 07, 13, 19, 24, 31, 39, 49, 57 22.06, 17, 32 23.04, 16, 27, 59 | |
6 | А - Набережная | 21.06, 20, 37 |
Б - АО «Каустик» | 21.10 | |
3 | Б - Нижн. пос. ВГТЗ | 21.05, 27, 51 22.35 23.49 |
А - ЗКО | 21.15 22.00 23.14 00.22 (на Спартановку 01.03) | |
8 | Б - Спартановка | 21.06, 14, 19, 21, 27, 35, 51 22.04, 09, 18, 32, 39 (ДЦ-23.33), 52 23.06, 54 00.26, 46 |
А - Ж/Д Вокзал | 21.11, 25, 39, 50 22.01, 09 (ч/з Тит), 16, 25 (ч/з Тит), 30, 41 23.03, 56 00.44 | |
9 | Б - Спартановка | 21.06, 17, 29, 33, 37, 50 22.00, 11, 22, 33, 58 23.19, 34 00.19, 38 |
А - ЗКО | 21.07, 18, 30, 40, 50 22.18, 39, 56 23.39, 59 | |
12 | Б - Возрождение | 21.12, 24, 37, 51 22.06, 16 |
А - Детский центр | 21.12, 26, 39, 51 22.05, 19, 34 | |
18 | Б - ул. Тополевая | 21.07, 17, 27, 37, 48, 58 22.08 23.18 |
А - Гос. Университет | 21.06, 16, 26, 37, 47, 57 22.07, 18, 28, 38 23.47 |
00 — следует в депо
ДЦ — следует до «Детского Центра»
ч/з Тит — следует через Титова
ДЦ — следует до «Детского Центра»
ч/з Тит — следует через Титова