главнаякартаPDA-версияо проектеКак дать рекламуКонтакты

Волгоград

Весь Волгоград
 
Бизнес / Прогнозы. Аналитика /

«ФИНАМ» оценил РСК

 

ИК «ФИНАМ» опубликовала свою оценку справедливой стоимости и рекомендации по ценным бумагам распределительных сетевых компаний (РСК), выделяемых в ходе реформы электроэнергетики. Аналитики отмечают, что этот сегмент до сих пор был обделён вниманием инвесторов, в результате чего они сохранили значительный потенциал роста котировок. При этом в последнее время интерес к РСК растёт лавинообразно. Наибольшей недооценкой сейчас характеризуются бумаги «Воронежэнерго», «Брянскэнерго», «Волгоградэнерго» и ряда других компаний, по которым «ФИНАМом» присвоена рекомендация «Покупать».


К распределительным сетям относятся объекты сетевого хозяйства, основными активами которого являются сети напряжением ниже 220 кВт, предназначенные для обслуживания отдельных потребителей. Распределительные сети обеспечивают доступ потребителей к электроэнергии, подаваемой со станций или с высоковольтных сетей. В среднем, доля стоимости распределительных сетей в стоимости компании до разделения составляет, по оценкам «ФИНАМа», 41%.


Основным драйвером роста стоимости РСК в «ФИНАМе» считают положительную динамику финансовых показателей этих компаний. «По мере формирования конкурентного рынка электроэнергии в тариф распределительных сетевых компаний будут включаться капитальные вложения на расширение и реконструкцию сетевого хозяйства. Проект изменения тарифообразования Федеральная сетевая компания внесёт на рассмотрение Правительства в 2007 году, после того, как будет утверждена новая структура МРСК. Предполагается, что эта методика будет мотивировать акционеров компаний инвестировать в модернизацию сетевого хозяйства», — рассказывает аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ» Семён Бирг.

Он также отмечает, что распределительные сети — один из сегментов, которые должны наиболее позитивно отреагировать на июньское решение Правительства РФ о необходимости привлечения инвестиций в отрасль. В отличие от генерирующих компаний, которые привлекают инвестиции через механизм IPO, что размывает долю текущих акционеров, в РСК доля имеющихся акционеров уменьшаться не будет. Напротив, сети будут использовать собственные и заёмные ресурсы для финансирования своих инвестиционных программ и увеличения капитализации.

Другим позитивным фактором для РСК является лоббирование их интересов стратегическими инвесторами. «Большее число создаваемых МРСК привлечёт стратегических инвесторов, позволит сформировать более эффективную структуру менеджмента и положительно отразится на финансовых результатах деятельности компаний. Учитывая тот факт, что изменения в структуре МРСК и приватизацию сегмента лоббируют миноритарные акционеры энергокомпаний, мы ожидаем усиления внимания стратегических инвесторов к акциям распределительных сетей», — прогнозирует г-н Бирг.

Сейчас рынок акций распределительных компаний находится на подъёме. Рост интереса инвесторов к акциям РСК был интенсифицирован в первой половине сентября, когда ФСК представила стратегию развития межрегиональных распределительных сетевых компаний, в соответствии с которой их количество увеличится с четырёх до одиннадцати. «С точки зрения инвестирования, сегмент распределительных сетевых компаний является перспективным, и новая стратегия развития сетевого комплекса будет способствовать реализации потенциала роста данного сектора электроэнергетики», — говорится в аналитической записке «ФИНАМа».

По оценкам инвестиционной компании, наибольшим потенциалом роста сейчас характеризуется «Севкавказэнерго» (потенциал роста — 87%), привилегированные акции «Ставропольэнерго» (71%), «Волгоградэнерго» (52%) и «Брянскэнерго» (50%), а также ценные бумаги ряда других компаний.


Рекомендации ИК «ФИНАМ» по сегменту сетевых компаний


Компания Тикер РТС Текущ,$ Цель,$ Апсайд,% Бид-аск спрэд,% Апсайд от офера в РТС
Севкавказэнерго sevg 150,0000 281,0097 87% 100% 41%
Волгоградэнерго (прив.) VGENP 0,4250 0,6475 52% 7% 47%
Ставропольэнерго (прив.) STRGP 0,0800 0,1365 71% 46% 44%
Воронежэнерго (прив.) VZENP 1,4408 2,0576 43% 20% 37%
Брянскэнерго (прив.) BRENP 4,5000 6,7713 50% 25% 35%
Псковэнерго PSEN 0,7300 1,0181 39% 9% 34%
Волгоградэнерго VGEN 0,5200 0,7195 38% 10% 32%
Брянскэнерго BREN 4,9125 7,5237 53% 41% 31%
Дагэнерго DGEN 0,0278 0,0369 33% 6% 30%
Ставропольэнерго STRG 0,1167 0,1517 30% 12% 26%
Вологдаэнерго VOLE 7,6000 10,0372 32% 11% 25%
Курскэнерго KUEN 0,0778 0,0964 24% 17% 20%
Мордовэнерго MREN 0,0385 0,0488 27% 16% 25%
Курскэнерго (прив.) KUENP 0,0655 0,0867 32% 36% 16%
Ростовэнерго (прив.) RTSEP 0,0562 0,0736 31% 9% 24%
Воронежэнерго VZEN 1,7509 2,2862 31% 15% 21%
Ростовэнерго RTSE 0,0658 0,0818 24% 8% 19%
Каббалкэнерго (прив.) kabep 0,0375 0,0594 58% 100% 19%
Тамбовэнерго TAEN 0,0440 0,0590 34% 49% 18%
Смоленскэнерго SMOE 0,3913 0,4871 24% 15% 16%
Мариэнерго MIEN 0,3270 0,4309 32% 34% 15%
Ивэнерго (прив.) IVENP 0,0540 0,0658 22% 16% 13%
Новгородэнерго NGNR 0,3514 0,4293 22% 4% 14%
Липецкэнерго LIEN 0,6455 0,8837 37% 31% 10%
Рязаньэнерго RZEN 0,5428 0,6280 16% 14% 10%
Владимирэнерго VLEN 3,7500 4,3477 16% 14% 9%
Тамбовэнерго (прив.) TAENP 0,0406 0,0531 31% 67% 6%
Ивэнерго IVEN 0,0605 0,0731 21% 37% 4%
Тверьэнерго TVRE 0,2493 0,3058 23% 43% 2%
Калугаэнерго KLEN 1,1800 1,4148 20% 46% 1%
Астраханьэнерго ASRE 0,0794 0,1006 27% 43% 1%
Орёлэнерго OREN 0,2475 0,2819 14% 30% 1%
Челябэнерго (прив.) CHNGP 0,0499 0,0526 5% 10% -2%
Смоленскэнерго (прив.) SMOEP 0,3357 0,4384 31% 76% 0%
Белгородэнерго BLRS 158,7391 196,0765 24% 96% -2%
Новгородэнерго (прив.) NGNRP 0,3250 0,3864 19% 60% -3%
Свердловэнерго (прив.) SVERP 0,6407 0,6361 -1% 8% -4%
Удмуртэнерго UDME 0,6749 0,6930 3% 7% -4%
Красноярскэнерго (прив.) KRNGP 0,4576 0,4752 4% 16% -5%
Ленэнерго (прив.) LSNGP 0,6960 0,6970 0% 15% -7%
Тверьэнерго (прив.) TVREP 0,2375 0,2752 16% 76% -8%
Тулэнерго TLEN 0,1026 0,1069 4% 21% -9%
Челябэнерго CHNG 0,0651 0,0584 -10% 8% -10%
Архэнерго ARHE 0,0482 0,0530 10% 58% -12%
Пензаэнерго (прив.) PNZEP 0,5500 0,6156 12% 75% -12%
Орёлэнерго (прив.) ORENP 0,2400 0,2537 6% 53% -13%
Пермэнерго PMNG 7,9224 6,9437 -12% 7% -14%
Пермэнерго (прив.) PMNGP 6,4506 6,2493 -3% 47% -17%
Красноярскэнерго KRNG 0,6001 0,5280 -12% 9% -17%
Свердловэнерго SVER 0,8542 0,7068 -17% 6% -19%
Пензаэнерго PNZE 0,7084 0,6840 -3% 49% -20%
Томская РСК (прив.) TORSP 0,0194 0,0200 3% 47% -20%
Костромаэнерго KOSG 0,1305 0,1498 15% 168% -21%
Кировэнерго (прив.) KIREP 0,0385 0,0458 19% 205% -21%
Томская РСК TORS 0,0265 0,0222 -16% 19% -22%
Ленэнерго LSNG 0,9237 0,7744 -16% 22% -23%
Кировэнерго KIRE 0,0510 0,0509 0% 91% -24%
Костромаэнерго (прив.) KOSGP 0,1225 0,1348 10% 245% -29%
Нижновэнерго NNGE 65,0000 54,2996 -16% 45% -29%
Нижновэнерго (прив.) NNGEP 38,7536 48,8697 26% 75% -30%
Кубаньэнерго KUBE 26,1899 18,6571 -29% 14% -36%
Каббалкэнерго kabe 0,0700 0,0660 -6% 200% -37%
Архэнерго (прив.) ARHEP 0,0420 0,0477 14% 41% -5%
Ярэнерго (прив.) YAREP 3,5296 5,3559 52% 203% -46%
Московская объединённая электросетевая компания MSRS 0,0658 0,0358 -46% 2% -46%
Московская городская электросетевая компания MGRS 0,0453 0,0200 -56% 2% -57%
Ярэнерго YARE 5,1340 5,9510 16% 230% -60%
Колэнерго (прив.) KOLEP 0,3250 0,1490 -54% 125% -67%

Что-то случилось с комментариями
Волгоград в сети: новости, каталог, афиши, объявления, галерея, форум
   
ru
вход регистрация в почте
забыли пароль? регистрация